, aunque los límites y la velocidad de ejecución dependen en gran medida de la configuración del equipo utilizado. Debe tenerse en cuenta que pueden producirse errores de memoria insuficiente antes de alcanzar los límites reseñados.
Atributo | Máximo |
Tareas por archivo de proyecto | Un millón |
Recursos por proyecto | Un millón |
Unidades de recurso por asignación | 60.000.000 de unidades o el 6.000.000.000 por ciento |
Fechas de disponibilidad de recursos | 100 |
Dependencias de tareas por archivo de proyecto | Sin límite |
Predecesoras por tarea | Sin límite |
Sucesoras por tarea | Sin límite |
Niveles de esquema por proyecto | 65.535 |
Proyectos consolidados | 998 |
Archivos de proyecto abiertos por proyecto consolidado | 998 |
Archivos del compartidor conectados a un fondo de recursos | 999 (es decir, el máximo de archivos de proyecto abiertos menos 1 para el propio fondo de recursos) |
Ventanas abiertas | 50 |
Calendarios base | Sin límite |
Excepciones de calendario por calendario | 1.400 |
Tareas imprimibles en el calendario mensual | 4.000 |
Tablas de tasas para diferentes escalas y tasas de pago | cinco por recurso |
Tasas variables por tabla de tasas para aumentos y reducciones | 25 |
Valor de costo máximo en un campo de moneda | 999.999.999.999 |
Valor de trabajo máximo | 1.666.666.667 horas |
Valores de trabajo de asignación máximos para: | |
Asignaciones de trabajo | 999.999.999 minutos |
Asignaciones de material variables | 999.999.999 unidades |
Asignaciones de material fijas | 60.000.000 unidades |
Porcentaje del intervalo de ajuste de la escala de impresión | 10 a 500 por ciento |
Texto del encabezado de página | cinco líneas |
Texto del pie de página | tres líneas |
Texto de la leyenda de página | tres líneas |
Ancho del cuadro de texto de la leyenda de página | 12,7 centímetros (5 pulgadas) |
Criterios de filtro por filtro | 40 |
Criterios de filtro por Autofiltro | dos por columna |
Fecha más temprana permitida para el cálculo | 1 de enero de 1984 |
Última fecha permitida para el cálculo | 31 de diciembre de 2049 |
Número máximo de selecciones discontinuas en una vista de hoja | 9 |